3.3. Liste der Netscape Farbnamen
Die folgenden Farbnamen stammen aus einer Liste mit Farbnamen, die Netscape für seinen Webbrowser Navigator veröffentlicht hat, der Internet Explorer beherrscht diese Farbnamen ebenfalls. In neuen Webseiten sollte man diese Farbnamen nicht mehr verwenden, da sie nicht aktuellen Webstandards entsprechen, sondern als proprietäre Lösungen angesehen werden. Die Farben sollten mit Hilfe ihrer RGB-Werte spezifiziert werden. Aber als Anregung zur Farbauswahl ist die Liste meines Erachtens immer noch sehr nützlich:
Farbe (englisch) | RGB (hex) | Farbfeld | Farbe (deutsch) |
---|---|---|---|
antiquewhite | #FAEBD7 | antikweiß | |
aqua | #00FFFF | wasser | |
aquamarine | #7FFFD4 | aquamarin | |
azure | #F0FFFF | azurblau / himmelblau | |
beige | #F5F5DC | beige | |
bisque | #FFE4C4 | biskuit / porzellanfarben | |
black | #000000 | schwarz | |
blanchedalmond | #FFEBCD | mandelweiß | |
blue | #0000FF | blau | |
blueviolet | #8A2BE2 | blauviolet | |
brown | #A52A2A | braun | |
burlywood | #DEB887 | stammholz | |
cadetblue | #5F9EA0 | kadettenblau | |
chartreuse | #7FFF00 | grüngelb | |
chocolate | #D2691E | schokolade | |
coral | #FF7F50 | koralle | |
cornflowerblue | #6495ED | kornblumenblau | |
cornsilk | #FFF8DC | kornseide | |
crimson | #DC143C | karmesinrot / blutrot | |
cyan | #00FFFF | cyan | |
darkblue | #00008B | dunkelblau | |
darkcyan | #008B8B | dunkelcyan | |
darkgoldenrod | #B8860B | dunkelgoldrute | |
darkgray | #A9A9A9 | dunkelgrau | |
darkgreen | #006400 | dunkelgrün | |
darkkhaki | #BDB76B | dunkelkhaki | |
darkmagenta | #8B008B | dunkelmagenta | |
darkolivegreen | #556B2F | dunkelolivengrün | |
darkorange | #FF8C00 | dunkelorange | |
darkorchid | #9932CC | dunkelorchideefarben | |
darkred | #8B0000 | dunkelrot | |
darksalmon | #E9967A | dunkellachsfarben | |
darkseagreen | #8FBC8F | dunkelmeergrün | |
darkslateblue | #483D8B | dunkelschieferblau | |
darkslategray | #2F4F4F | dunkelschiefergrau | |
darkturquoise | #00CED1 | dunkeltürkis | |
darkviolet | #9400D3 | dunkelviolet | |
deeppink | #FF1493 | dunkelrosarot | |
deepskyblue | #00BFFF | dunkeles himmelblau | |
dimgray | #696969 | dunkelgrau | |
dodgerblue | #1E90FF | persenningblau | |
firebrick | #B22222 | ziegelfarben | |
floralwhite | #FFFAF0 | blumenweiß | |
forestgreen | #228B22 | waldgrün | |
fuchsia | #FF00FF | fuchsie | |
gainsboro | #DCDCDC | gainsboro | |
ghostwhite | #F8F8F8 | geisterweiß | |
gold | #FFD700 | gold | |
goldenrod | #DAA520 | goldrute | |
gray | #808080 | grau | |
green | #008000 | grün | |
greenyellow | #ADFF2F | grüngelb | |
honeydew | #F0FFF0 | honigmelone | |
hotpink | #FF69B4 | knallrosa | |
indianred | #CD5C5C | indischrot | |
indigo | #4B0082 | indigo | |
ivory | #FFFFF0 | elfenbein | |
khaki | #F0E68C | khaki | |
lavender | #E6E6FA | lavendelfarben | |
lavenderblush | #FFF0F5 | lavendelrot | |
lawngreen | #7CFC00 | rasengrün | |
lemonchiffon | #FFFACD | zitronenchiffon | |
lightblue | #ADD8E6 | hellblau | |
lightcoral | #F08080 | hellkorall | |
lightcyan | #E9FFFF | hellcyan | |
lightgoldenrodyellow | #FAFAD2 | helles goldrutengelb | |
lightgreen | #90EE90 | hellgrün | |
lightgrey | #D3D3D3 | hellgrau | |
lightpink | #FFB6C1 | hellpink | |
lightsalmon | #FFA07A | helllachsfarben | |
lightseagreen | #20B2AA | helles meergrün | |
lightskyblue | #87CEFA | helles himmelblau | |
lightslategray | #778899 | helles schiefergrau | |
lightsteelblue | #B0C4DE | helles stahlblau | |
lightyellow | #FFFFE0 | hellgelb | |
lime | #00FF00 | limone | |
limegreen | #32CD32 | limonengrün | |
linen | #FAF0E6 | leinen | |
magenta | #FF00FF | magenta | |
maroon | #800000 | kastanienbraun | |
mediumaquamarine | #66CDAA | mittleres aquamarin | |
mediumblue | #0000CD | mittleres blau | |
mediumorchid | #BA55D3 | mittel orchideenfarben | |
mediumpurple | #9370DB | mittleres purpur | |
mediumseagreen | #3CB371 | mittleres meergrün | |
mediumslateblue | #7B68EE | mittleres schieferblau | |
mediumspringgreen | #00FA9A | mittleres frühlingsgrün | |
mediumturquoise | #48D1CC | mittleres türkis | |
mediumvioletred | #C71585 | mittleres violetrot | |
midnightblue | #191970 | mitternachtsblau | |
mintcream | #F5FFFA | pfefferminzcreme | |
mistyrose | #FFE4E1 | blaß rosenfarben | |
moccasin | #FFE4B5 | mokassin | |
navajowhite | #FFDEAD | navajoweiß | |
navy | #000080 | marineblau | |
oldlace | #FDF5E6 | alte spitze | |
olive | #808000 | olive | |
olivedrab | #6B8E23 | olivengraubraun | |
orange | #FFA500 | orange | |
orangered | #FF4500 | orangenrot | |
orchid | #DA70D6 | orchideenfarben | |
palegoldenrod | #EEE8AA | blasse goldrute | |
palegreen | #98FB98 | blassgrün | |
paleturquoise | #AFEEEE | blasstürkis | |
palevioletred | #DB7093 | blassvioletrot | |
papayawhip | #FFEFD5 | papayacreme | |
peachpuff | #FFDAB9 | pfirsich | |
peru | #CD853F | peru | |
pink | #FFC0CB | pink | |
plum | #DDA0DD | pflaumenfarben | |
powderblue | #B0E0E6 | pulverblau | |
purple | #800080 | purpur | |
red | #FF0000 | rot | |
rosybrown | #BC8F8F | rosiges braun | |
royalblue | #4169E1 | königsblau | |
saddlebrown | #8B4513 | sattelbraun | |
salmon | #FA8072 | lachsfarben | |
sandybrown | #F4A460 | sandbraun | |
seagreen | #2E8B57 | meergrün | |
seashell | #FFF5EE | seemuschel | |
sienna | #A0522D | sienaerde | |
silver | #C0C0C0 | silber | |
skyblue | #87CEEB | himmelblau | |
slateblue | #6A5ACD | schieferblau | |
slategray | #708090 | schiefergrau | |
snow | #FFFAFA | schneefarben | |
springgreen | #00FF7F | frühlingsgrün | |
steelblue | #4682B4 | stahlblau | |
tan | #D2B48C | gerbbraun | |
teal | #008080 | blaugrün | |
thistle | #D8BFD8 | distelfarben | |
tomato | #FF6347 | tomatenfarben | |
turquoise | #40E0D0 | türkisfarben | |
violet | #EE82EE | violett | |
wheat | #F5DEB3 | weizenfarben | |
white | #FFFFFF | weiß | |
whitesmoke | #F5F5F5 | rauchfarben | |
yellow | #FFFF00 | gelb | |
yellowgreen | #9ACD32 | gelbgrün |
Tabelle: Liste der Netscape Farbnamen